
- 1064nmϵÁÐ
- 10.6umϵÁÐ
| ²úÆ·±àºÅ | ÐͺŠ| ´ò¿ªÁбí | »õÆÚ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1J892300013 | LRRFS-1064-D20-R6000 | ´ò¿ªÁбí | ·´Éä¾µ | 1064 | 20*10 | -6000 | ÏÖ»õ |
| 1J893100003 | LROK9-1064-D20-T20% | ´ò¿ªÁбí | Êä³ö¾µ | 1064 | 20*5 | - | ÏÖ»õ |
| 1J893100024 | LROFS-1064-D20-T50%-HP | ´ò¿ªÁбí | Êä³ö¾µ | 1064 | 20*5 | - | ÏÖ»õ |
| 1J893100026 | LROFS-1064-D20-T20% | ´ò¿ªÁбí | Êä³ö¾µ | 1064 | 20*5 | - | ¶¨ÖÆ |
| 1J893100027 | LROFS-1064-D20-T15% | ´ò¿ªÁбí | Êä³ö¾µ | 1064 | 20*5 | - | ¶¨ÖÆ |
| 1J893100017 | LROFS-1064-D20-T65% | ´ò¿ªÁбí | Êä³ö¾µ | 1064 | 20*10 | - | ¶¨ÖÆ |
| 1J892200124 | LRRSI-10.6-D12.7-R3000 | ´ò¿ªÁбí | ·´Éä¾µ | 10.6 | 12.7*3 | -3000 | ÏÖ»õ |
| 1J892200120 | LRRSI-10.6-D12.7-R1500 | ´ò¿ªÁбí | ·´Éä¾µ | 10.6 | 12.7*3 | -1500 | ÏÖ»õ |
| 1J892200109 | LRRSI-10.6-D25-R3000 | ´ò¿ªÁбí | ·´Éä¾µ | 10.6 | 25*4.5 | -3000 | ÏÖ»õ |
| 1J892200121 | LRRSI-10.6-D25-R4000 | ´ò¿ªÁбí | ·´Éä¾µ | 10.6 | 25*4.5 | -4000 | ¶¨ÖÆ |
| 1J892200111 | LRRSI-10.6-D25-R5000 | ´ò¿ªÁбí | ·´Éä¾µ | 10.6 | 25*4.5 | -5000 | ¶¨ÖÆ |
| 1J892200005 | LRRSI-10.6-D20-R2000 | ´ò¿ªÁбí | ·´Éä¾µ | 10.6 | 20*3 | -2000 | ¶¨ÖÆ |
| 1J893200171 | LROZ-10.6-D12.7-T15% | ´ò¿ªÁбí | Êä³ö¾µ | 10.6 | 12.7*3 | - | ¶¨ÖÆ |
| 1J893200004 | LROZ-10.6-D25-T30% | ´ò¿ªÁбí | Êä³ö¾µ | 10.6 | 25*3 | - | ¶¨ÖÆ |
| 1J893200070 | LROZ-10.6-D25-T25% | ´ò¿ªÁбí | Êä³ö¾µ | 10.6 | 25*3 | - | ¶¨ÖÆ |
| 1J893200154 | LROZ-10.6-D25-T30% | ´ò¿ªÁбí | Êä³ö¾µ | 10.6 | 25*3.5 | - | ¶¨ÖÆ |
| 1J893200144 | LROZ-10.6-D12.7-T8% | ´ò¿ªÁбí | Êä³ö¾µ | 10.6 | 12.7*3.3 | ˫ƽ | ¶¨ÖÆ |
| 1J893200168 | LROZ-10.2-D12.7-T15% | ´ò¿ªÁбí | Êä³ö¾µ | 10.2 | 12.7*3 | ˫ƽ | ¶¨ÖÆ |
| 1J893200194 | LROZ-9.3-D12.7-T15% | ´ò¿ªÁбí | Êä³ö¾µ | 9.3 | 12.7*3 | ˫ƽ | ¶¨ÖÆ |
| 1J893200107 | LROZ-10.6-D12.7-T8% | ´ò¿ªÁбí | Êä³ö¾µ | 10.6 | 12.7*3 | ˫ƽ | ¶¨ÖÆ |
| 1J893200195 | LROZ-10.6-D25-T33% | ´ò¿ªÁбí | Êä³ö¾µ | 10.6 | 25*3.5 | ˫ƽ | ¶¨ÖÆ |
| 1J893200156 | LROZ-10.6-D23-T17%-LP | ´ò¿ªÁбí | Êä³ö¾µ | 10.6 | 23*3 | ˫ƽ | ¶¨ÖÆ |
| 1J893600387 | LROZ-10.6-D12.7-T30% | ´ò¿ªÁбí | Êä³ö¾µ | 10.6 | 12.7*3 | ˫ƽ | ¶¨ÖÆ |
| 1J893200182 | LROZ-9.3-D12.7-T5% | ´ò¿ªÁбí | Êä³ö¾µ | 9.3 | 12.7*3 | ˫ƽ | ¶¨ÖÆ |
| 1J893200102 | LROZ-10.6-D12.7-T21% | ´ò¿ªÁбí | Êä³ö¾µ | 10.6 | 12.7*3 | ˫ƽ | ¶¨ÖÆ |
| 1J893200213 | LROZ-10.2-D12.7-T20% | ´ò¿ªÁбí | Êä³ö¾µ | 10.2 | 12.7*3 | ˫ƽ | ¶¨ÖÆ |
| 1J893200095 | LROZ-10.6-D23-T30%-LP | ´ò¿ªÁбí | Êä³ö¾µ | 10.6 | 23*3 | ˫ƽ | ¶¨ÖÆ |
| 1J893200128 | LROZ-10.6-D23-T30% | ´ò¿ªÁбí | Êä³ö¾µ | 10.6 | 23*3 | ˫ƽ | ¶¨ÖÆ |
Ïà¹Ø²úÆ·
²úÆ·ÁôÑÔ
ÄϾ©米兰·(milan)中国官方网站-Milan Sport¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾
µØÖ·£ºÄϾ©ÊнÄþÇøºþÊ칤ҵ¼¯ÖÐÇø²¨¹â·18ºÅ
µç»°£º 025-52657056 / 025-52657057
ÓÊÏ䣺[email protected]
ɨһɨ¹Ø×¢ÎÒÃÇ
copyright ? 2025 ÄϾ©米兰·(milan)中国官方网站-Milan Sport¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾